0/100
西门子 拖曳电缆6xv1840-3ah10 2 x 2(c 型)高柔性总线电缆4 芯
来自:广东卡达西电缆有限公司
8.5人民币
发布时间:2021-10-26
关注次数:849
产品参数

商品详情
| ie fc tp 拖曳电缆 2 x 2(c 型) | ||
| 产品描述 | 高柔性总线电缆(4 芯),按米销售,未装配 | |
| 工业以太网 fc tp 拖曳电缆,2x2(profinet 类型 c), tp 安装导线用于 连接至 fc outlet rj 45, 适用于牵引链应用, 4 芯屏蔽,5 类, 按米销售(4 百万次弯曲循环), | ||
| 应用适宜性 | 拖链内持续运动控制 | |
| 导线名称 | 2yh (st) c11y 2x2x0,75/1,5-100 li gn vzn frnc sf/utp | |
| 电气数据 | ||
| 单位长度阻尼量 | ||
| ● 10 mhz 时 / | 0.06 db/m | |
| ● 100 mhz 时 / | 0.22 db/m | |
| 波阻 | ||
| ● 1 mhz ... 100 mhz 时 | 100 ω | |
| 相对对称公差 | ||
| ● 1 mhz ... 100 mhz 时的波阻 | 15 % | |
| 单位长度近端串音阻尼量 | ||
| ● 1 mhz ... 100 mhz 时 | 0.5 db/m | |
| 耦合电阻越长度 / 10 mhz 时 | 10 mω/m | |
| 单位长度的回路电阻 / | 120 mω/m | |
| 工作电压 | ||
| ● 有效值 | 80 v | |
| 百分比 nvp 值 | 66 % | |
| 机械参数 | ||
| 电线数量 | 4 | |
| 屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 | |
| 电气连接规格 / fastconnect | 是的 | |
| 芯线直径 | ||
| ● awg22 芯线 | 0.75 mm | |
| 外径 | ||
| ● 内导体 | 0.75 mm | |
| ● 芯线绝缘 | 1.5 mm | |
| ● 电缆内部护套 | 3.9 mm | |
| ● 电缆护套的 | 6.5 mm | |
| 外径的对称公差 / 电缆护套的 | 0.2 mm | |
| 材料 | ||
| ● 芯线绝缘 | 聚乙烯 (pe) | |
| ● 电缆内部护套 | frnc | |
| ● 电缆护套的 | pur (tpe-u) | |
| 颜色 | ||
| ● 数据线的芯线绝缘 | 白色/黄色/蓝色/橘色 | |
| ● 电缆护套的 | 绿色 | |
| 弯曲半径 | ||
| ● 一次性弯曲时 / | 19.5 mm | |
| ● 多次弯曲时 / | 49 mm | |
| ● 不断弯曲 | 100 mm | |
| 弯曲循环次数 | 4000000; 弯曲半径 100 mm 、速度 4 m/s 和加速度为 4 m/s² 时牵引链弯曲循环为400万次 | |
| 拉力负荷 / | 150 n | |
| 单位长度重量 | 63 kg/km | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | ||
| ● 运行期间 | -40 ... 75 °c | |
| ● 存放期间 | -50 ... 75 °c | |
| ● 运输期间 | -50 ... 75 °c | |
| ● 安装时 | -20 ... 60 °c | |
| ● 备注 | 电气特性在 20°c 下测得,测量符合 din vde 0472 标准 | |
| 燃烧性能等级 / 符合 en 13501-6 | eca | |
| 耐化学性 | ||
| ● 抵抗石油 | 耐油性符合 iec 60811-2-1 (7x24h/90°c) | |
| ● 防油脂 | 耐抗力 | |
| ● 防水 | 耐抗力 | |
| 放射折射性 / 抵抗 uv 射线 | 耐抗力 | |
| 产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | ||
| 产品特点 | ||
| ● 无卤素 | 是的 | |
| ● 不含硅 | 是的 | |
| 导线长度 / 工业以太网时 | ||
| ● 100basetx 时 | 85 m | |
| 标准,规格,许可 | ||
| ul/etl 列表 / 300 v rating | 是的; culus / cmx | |
| ul/etl 规格 / 600 v rating | 是的; cru awm i a/b 80°c 600v | |
| 资格证明 | ||
| ● eac 许可 | 是的 | |
| ● ce标识 | 是的 | |
| ● 与 rohs 一致 | 是的 | |
展开
袁佐俊(经理)
询盘信息
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《西门子 拖曳电缆6xv1840-3ah10 2 x 2(c 型)高柔性总线电缆4 芯》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成
咨询内容
完成
完成