0/100

jelight灭菌灯,紫外线灯
来自:厦门万双贸易有限公司
10125人民币
发布时间:2022-8-31
关注次数:2943
产品参数

商品详情
厦门万双贸易一家以工业自动化备件及零部件的销售企业。一直致力于为客户提供德国、美国、意大利、英国等欧美国家原产的各类工控设备、备品、零配件。涉及行业有电力、数控机械冶金、石油天然气、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电。主要经营电机、变压器、断路器、电力电缆、接触器、控制模块、编码器、传感器、泵、阀、开关、驱动器等工业产品。我司与众多国际著名的机电行业国外厂商取得直接联系并且直接采购,大大的缩减中间环节,货源充足、价格优惠、诚信服务,为客户节省采购成本、提供短货期和可靠的正品。
联系人:阮小姐
电话:18150102150(微信同号)
座机:0592-5651050
qq:3168317841
邮箱:3168317841@qq.com
网站:http://www.xmwanshuang.com/
inert gas double-bore® lamps (calibration lamps) | |||||||||||||
part no. | fig. | a | b | c | d | e | f | intensity mw/cm2 | starting voltage | operating voltage | power supply recommendation | ||
120v 60hz | 220v 50hz | 12 vdc | |||||||||||
78-argon-1 | 1 | 6.5m m .6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
78-argon-2 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 2.125in 5.4 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
78-n eon-1 | 1 | 6.5m m ± ,6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
78-n eon-2 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 2.125in 5.4 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
78-krypt-1 | 1 | 6.5m m .6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
7 8-kry pt-2 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 2.125in 5.4 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in 1 in | .125in .32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
78-xenon-1 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | ,125in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
7b-xenon-2 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 2.125in 5.4 cm | .375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
phosphor coated lamps* | |||||||||||||
84-201 1-1 | 1 | 9mm ± .1 m m | 1 in 2.54 cm | .4375in 1.11cm | 2in 5.08cm | 17in ± 1 in | .125in .32 cm | 3 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
843-201 1-1 | 2 | 9mm ± .1 m m | 1 in 2.54cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08cm | 8in ± 1in | 3 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
84-201 1-2 | 1 | 9m m ± .1 m m | 2.125in 5.4 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08cm | 17in ± 1 in | .125in .32cm | 5 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
843-201 1-2 | 2 | 9mm ± .1 m m | 2.125in 5.4 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08cm | 8in 1 in | 5 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
aperture phosphor coated lamps* | |||||||||||||
85a-201 1-1 | 1 | 9mm ± .1 m m | 1 in 2.54 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08cm | 17 in ± 1 in | .125in -32cm | 3 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
853a-201 1-1 | 2 | 9mm ± .1 m m | 1 in 2.54 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± 1 in | 3 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
85a-201 1-2 | 1 | 9mm ± .1 m m | 2.125in 5.4 cm | .4375in 1.11 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in 1 in | ,125in .32cm | 5 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
853a-201 1-2 | 2 | 9mm ± .1 m m | 2.125in 5.4 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± 1 in | 5 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
phosphor coated lamps with black light blue glass sleeve | |||||||||||||
86b-201 1-1 | 1 | 9mm ± .1 mm | 1 in 2.54 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125in .32cm | 2 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
863b-2011-1 | 2 | 9mm ± .1 mm | 1 in 2.54 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± 1 in | 2 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
86b-201 1-2 | 1 | 9mm ± .1 mm | 2 ,125in 5.4 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 17in ± 1 in | .125in .32cm | 3.5 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
863b-2011-2 | 2 | 9mm ± .1 mm | 2 .125in 5.4 cm | .4375in 1.11cm | 2 in 5.08 cm | 8 i n ± 1 in | 3.5 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 |
ozone producing double-bore® lamps (synthetic silica) | |||||||||||||
part no. fig | a | b | c | d | intensity i starting i operating | power supply reco^endation mw/cm2 voltage voltage 12ov 60hz i 220v 50hz i 12 vdc | ||||||||
95-2100-1 | 1 | 6.5m m ± 6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
953-2100-1 | 2 | 6.5m m ± .6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in .95cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± .5 in | 3.5 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
95-2100-2 | 1 | 6.5m m ± .6m m | 2.125 in 5.4cm | .375 in .95cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in -32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
953-2100-2 | 2 | 6.5m m ± 6m m | 2.125 in 5.4 cm | .375 in .95cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± .5 tn | 6.0 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
96-2100-1 | 1 | 9mm ± 9m m | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 4.5 | 800 | 220 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
963-2100-1 | 2 | 9 m m ± 9m m | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6 35 cm | 8 in ± .5 in | 4.5 | 800 | 220 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
96-2100-2 | 1 | 9mm ± .9m m | 2.125 in 5.4 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 9.0 | 800 | 270 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
963-2100-2 | 2 | 9mm 1 .9m m | 2.125 in 5.4 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35cm | 8in ± .5 in | 9.0 | 800 | 270 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
ozone producing double-bore* | ® lamps | ||||||||||||
78-2046-1 | 1 | 6.5 m m ± .6m m | 1 in 2.54 cm | .375 in 95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
783-2046-1 | 2 | 6.5 m m ± .6 mm | 1 in 2.54 cm | .375 in 95cm | 2 in 5.08 cm | 8in ± .5 | 3.5 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
78-2046-2 | 1 | 6.5 m m t .6 mm | 2.125 in 5.4 cm | 375 in 95cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | 125 in .32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
783-2046-2 | 2 | 6.5 m m ± .6 mm | 2.125 in 5.4 cm | 375 in 95cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± .5 in | 6.0 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
80*2049-1 | 1 | 9mm ± 9 mm | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 4.5 | 800 | 220 | ps-3000-30 | ps<3004-30 | dj24-8000-30 |
803-2049-1 | 2 | 9mm ♦ .9 mm | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 8in ± .5 in | 4.5 | 800 | 220 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
80-2049-2 | 1 | 9mm ± .9 mm | 2.125 in 5.4 cm | .5 in 1 27cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 9.0 | 800 | 270 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
803-2049-2 | 2 | 9mm ± .9 mm | 2.125 in 5.4 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 8 in ± .5 in | 9.0 | 800 | 270 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
vycor filter double-bore | :® lamps | ||||||||||||
79-7910-1 | 1 | 9mm ± .1 mm | 1 in 2.54 cm | 4375 in 1.11 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
793-7910-1 | 2 | 9mm i .1 mm | 1 in 2.54 cm | .4375 in 1.11 cm | 2 in 5.08 cm | 8 in ± .5 in | 3.5 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
79-7910-2 | 1 | 9mm ± .1 mm | 2.125 in 5.4 cm | 4375 in 1.11 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
793-7910-2 | 2 | 9mm ± .1 mm | 2.125 in 5.4 cm | 4375 in 1.11 cm | 2 in 5.08 cm | 8 in t .5 in | 6.0 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
ozone free double-bore® | lamps | ||||||||||||
81-3306-1 | 1 | 6.5 m m ± .6 mm | 1 in 2.54 cm | 375 in 95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 3.5 | 800 | 220 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
813-3306-1 | 2 | 6.5 m m ± .6 mm | 1 in 2.54 cm | 375 in .95 cm | 2 in 5.08 cm | 8 tn t .5 in | 3.5 | 800 | 220 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | do1260-20 | |
81-3306-2 | 1 | 6.5 m m ± .6 mm | 2.125 in 5.4 cm | .375 in 95 cm | 2 in 5.08 cm | 17 in t 1 in | .125 in 32cm | 6.0 | 800 | 270 | ps-2000-20 | ps-2013-20 | dc-1260-20 |
813-3306-2 | 2 | 6.5 m m t .6 mm | 2.125 in 5.4 cm | 375 in 95 cm | 2 in 5.08 cm | 8 in t .5 in | 6.0 | 800 | 270 | ps-2001-20 | ps-2005-20 | dc-1260-20 | |
83-3309-1 | 1 | 9mm max. | 1 in 2.54 cm | .4375 in 1.11 cm | 2 .5 in 6.35 cm | 17 in t 1 in | .125 in 32cm | 4.5 | 800 | 220 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
833-3309-1 | 2 | 9m m max. | 1 in 2.54 cm | 4375 in 1.11 cm | 2 .5 in 6.35 cm | 8 in t .5 in | 4.5 | 800 | 220 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
83-3309-1 | 1 | 9mm max. | 1 in 2.54 cm | 4375 in 1.11 cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 9.0 | 800 | 270 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
833-3309-2 | 2 | 9mm max. | 2.125 in 5.4 cm | 4375 in 1.11 cm | 2.5 in 6 35 cm | 8 in ± .5 in | 9.0 | 600 | 270 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
82-3309-1 | 1 | 9m m ± .9 mm | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in .32cm | 4.5 | 800 | 220 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
823-3309-1 | 2 | 9mm ± .9 mm | 1 in 2.54 cm | .5 in 1.27cm | 2.5 in 6.35 cm | 8 in ± .5 in | 4.5 | 800 | 220 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 | |
82-3309-2 | 1 | 9mm t .9 mm | 2.125 in 5.4 cm | 5 in 1 .27 cm | 2.5 in 6 35 cm | 17 in ± 1 in | .125 in 32cm | 9.0 | 800 | 270 | ps-3000-30 | ps-3004-30 | dj24-8000-30 |
823-3309-2 | 2 | 9mm ± .9 mm | 2.125 in 5.4 cm | .5 in 1.27 cm | 2.5 in 6.35 cm | 8 in ± .5 in | 9.0 | 800 | 270 | ps-3001-30 | ps-3005-30 | dj24-8000-30 |
展开
袁佐俊(经理)
询盘信息
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《jelight灭菌灯,紫外线灯》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成
咨询内容
完成
完成