0/100

3rw4444-6bc35
来自:上海思乐自动化科技有限公司
46505人民币
发布时间:2012-11-5
关注次数:713
产品参数

商品详情
上海思乐公司021-37629121长期销售西门子软起动器。具体系列规格有:
环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
40度c | 50度c | 60度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
3.6 | 1.5 | 3rw3013-1bb14 | 1093 | ||||||||
6.5 | 3 | 3rw3014-1bb14 | 1237 | ||||||||
9 | 4 | 3rw3016-1bb14 | 1413 | 146 5 | 45 | 95 | |||||
12.5 | 5.5 | 3rw3017-1bb14 | 1590 | ||||||||
17.6 | 7.5 | 3rw3018-1bb14 | 1825 | ||||||||
25 | 11 | 3rw3026-1bb14 | 2121 | ||||||||
32 | 15 | 3rw3027-1bb14 | 2550 | 146 5 | 45 | 125 | 0.65 | ||||
38 | 18.5 | 3rw3028-1bb14 | 3158 | ||||||||
45 | 22 | 3rw3036-1bb14 | 3886 | ||||||||
63 | 30 | 3rw3037-1bb14 | 4736 | 163 5 | 55 | 160 | 1.2 | ||||
72 | 37 | 3rw3038-1bb14 | 5586 | ||||||||
80 | 45 | 3rw3046-1bb14 | 6435 | 1.7 | |||||||
106 | 55 | 3rw3047-1bb14 | 7165 | 181 5 | 70 | 170 | |||||
环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
40度c | 50度c | 60度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
3.6 | 1.5 | 3rw3013-2bb14 | 1117 | ||||||||
6.5 | 3 | 3rw3014-2bb14 | 1260 | ||||||||
9 | 4 | 3rw3016-2bb14 | 1448 | 146 5 | 45 | 95 | |||||
12.5 | 5.5 | 3rw3017-2bb14 | 1626 | ||||||||
17.6 | 7.5 | 3rw3018-2bb14 | 1861 | ||||||||
25 | 11 | 3rw3026-2bb14 | 2167 | 0.65 | |||||||
32 | 15 | 3rw3027-2bb14 | 2599 | 146 5 | 45 | 125 | |||||
38 | 18.5 | 3rw3028-2bb14 | 3218 | ||||||||
45 | 22 | 3rw3036-2bb14 | 3886 | 1.2 | |||||||
63 | 30 | 3rw3037-2bb14 | 4736 | 163 5 | 55 | 160 | |||||
72 | 37 | 3rw3038-2bb14 | 5586 | ||||||||
80 | 45 | 3rw3046-2bb14 | 6435 | 1.7 | |||||||
106 | 55 | 3rw3047-2bb14 | 7165 | 181 5 | 70 | 170 | |||||
3rw4024-2bb44 | |||||||||||
| | *-- | 电机工作电压: 4--200-460vac | ||||||||||
| | | 5--400-600vac | ||||||||||
| *--- | 控制电压: 3--130vac | ||||||||||
| | 4--230vac | ||||||||||
*----------- | 端子接线方式: 2-- 新型压簧式接线, | ||||||||||
1--传统螺钉式接线 | |||||||||||
环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
40度c | 50度c | 60度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
12.5 | 5.5 | 3rw4024-1bb14 | 3004 | 0.7 | |||||||
25 | 11 | 3rw4026-1bb14 | 3924 | 149 5 | 45 | 125 | |||||
32 | 15 | 3rw4027-1bb14 | 4626 | ||||||||
38 | 18.5 | 3rw4028-1bb14 | 5897 | ||||||||
45 | 22 | 3rw4036-1bb14 | 7584 | 165 5 | 55 | 170 | 1.3 | ||||
63 | 30 | 3rw4037-1bb14 | 8374 | ||||||||
72 | 37 | 3rw4038-1bb14 | 10523 | ||||||||
80 | 45 | 3rw4046-1bb14 | 10523 | 183 5 | 70 | 170 | 1.9 | ||||
106 | 55 | 3rw4047-1bb14 | 12693 | ||||||||
环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
40度c | 50度c | 60度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
12.5 | 5.5 | 3rw4024-1bb15 | 3454 | 0.7 | |||||||
25 | 11 | 3rw4026-1bb15 | 4513 | 149 5 | 45 | 125 | |||||
32 | 15 | 3rw4027-1bb15 | 5319 | ||||||||
38 | 18.5 | 3rw4028-1bb15 | 6782 | ||||||||
45 | 22 | 3rw4036-1bb15 | 8721 | 165 5 | 55 | 170 | 1.3 | ||||
63 | 30 | 3rw4037-1bb15 | 9630 | ||||||||
72 | 37 | 3rw4038-1bb15 | 12101 | ||||||||
80 | 45 | 3rw4046-1bb15 | 12101 | 183 5 | 70 | 170 | 1.9 | ||||
106 | 55 | 3rw4047-1bb15 | 14597 | ||||||||
端子接线方式: 2-- 压簧式接线, | |||||||||||
环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
40度c | 200-460v | 50度c | 55度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
134 | 75 | 西门子最新技术,内置旁路接触器, | 3rw4055-2bb44 | 15711 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | |||
162 | 90 | 可设置电机额定电流、脱扣等级和 | 3rw4056-2bb44 | 19516 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | |||
230 | 132 | 电机过载功能复位.具有过载保护功 | 3rw4073-2bb44 | 21892 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
280 | 160 | 能和故障监控等功能.体积只有三角 | 3rw4074-2bb44 | 24505 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
356 | 200 | 起动器的一半. | 3rw4075-2bb44 | 28856 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
432 | 250 | 3rw4076-2bb44 | 37580 | 160 | 278 | 230 | 7 | ||||
端子接线方式: | 6--传统螺钉式接线 | ||||||||||
134 | 75 | 西门子最新技术,内置旁路接触器, | 3rw4055-6bb44 | 15711 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | |||
162 | 90 | 可设置电机额定电流、脱扣等级和 | 3rw4056-6bb44 | 19516 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | |||
230 | 132 | 电机过载功能复位.具有过载保护功 | 3rw4073-6bb44 | 21892 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
280 | 160 | 能和故障监控等功能.体积只有三角 | 3rw4074-6bb44 | 24505 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
356 | 200 | 起动器的一半. | 3rw4075-6bb44 | 28856 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||
432 | 250 | 3rw4076-6bb44 | 37580 | 160 | 278 | 230 | 7 | ||||
端子接线方式: 2-- 压簧式接线, | |||||||||||
40度c | 400-600v | 50度c | 55度c | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||
amp | kw | amp | kw | amp | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg |
134 | 90 | 西门子最新技术,内置旁路接触器, | 18088 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | ||||
162 | 110 | 可设置电机额定电流、脱扣等级和 | 22463 | 120 | 250 | 198 | 5.7 | ||||
230 | 160 | 电机过载功能复位.具有过载保护功 | 25195 | 160 | 278 | 230 | 7 | ||||
280 | 200 | 能和故障监控等功能.体积只有三角 | 28191 | 160 | 278 | 230 | 7 | ||||
356 | 250 | 起动器的一半. | 33207 | 160 | 278 | 230 | 7 | ||||
432 | 315 | 43238 | 160 | 278 | 230 | 7 | |||||
3rw4422-1bc44 | |||||||||||
| ||……⑷-(200-400vac) | |||||||||||
| | ⑸-(400-500vac) | |||||||||||
| | ⑹-(400-690vac) | |||||||||||
| |………⑶-控制电压115vac | |||||||||||
| ⑷-控制电压230vac | |||||||||||
|……………⑴⑹-螺钉接线端子 | |||||||||||
⑵⑶-压簧接线端子 | |||||||||||
接线方式:螺钉接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 15 | 22 | 3rw4422-1bc44 | 9682 | |||||||
36 | 18.5 | 30 | 3rw4423-1bc44 | 11017 | |||||||
47 | 22 | 45 | 3rw4424-1bc44 | 12687 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 30 | 55 | 3rw4425-1bc44 | 14309 | |||||||
77 | 37 | 75 | 3rw4426-1bc44 | 16118 | |||||||
93 | 45 | 90 | 3rw4427-1bc44 | 18195 | |||||||
113 | 55 | 110 | 3rw4434-6bc44 | 19231 | |||||||
134 | 75 | 132 | 3rw4435-6bc44 | 20986 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 90 | 160 | 3rw4436-6bc44 | 24522 | |||||||
203 | 110 | 200 | 3rw4443-6bc44 | 26328 | |||||||
250 | 132 | 250 | 3rw4444-6bc44 | 28955 | |||||||
313 | 160 | 315 | 3rw4445-6bc44 | 33330 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 200 | 355 | 3rw4446-6bc44 | 39600 | |||||||
432 | 250 | 400 | 3rw4447-6bc44 | 50187 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-6bc44 | 71741 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-6bc44 | 79481 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-6bc44 | 87822 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-6bc44 | 98655 | 465 | 605 | 255 | 44 | |||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-6bc44 | 104158 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-6bc44 | 115740 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-6bc44 | 141235 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-6bc44 | 153959 | |||||||
接线方式:压簧接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 15 | 22 | 3rw4422-3bc44 | 9682 | |||||||
36 | 18.5 | 30 | 3rw4423-3bc44 | 11017 | |||||||
47 | 22 | 45 | 3rw4424-3bc44 | 12687 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 30 | 55 | 3rw4425-3bc44 | 14309 | |||||||
77 | 37 | 75 | 3rw4426-3bc44 | 16118 | |||||||
93 | 45 | 90 | 3rw4427-3bc44 | 18195 | |||||||
113 | 55 | 110 | 3rw4434-2bc44 | 19231 | |||||||
134 | 75 | 132 | 3rw4435-2bc44 | 20986 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 90 | 160 | 3rw4436-2bc44 | 24522 | |||||||
203 | 110 | 200 | 3rw4443-2bc44 | 26328 | |||||||
250 | 132 | 250 | 3rw4444-2bc44 | 28955 | |||||||
313 | 160 | 315 | 3rw4445-2bc44 | 33330 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 200 | 355 | 3rw4446-2bc44 | 39600 | |||||||
432 | 250 | 400 | 3rw4447-2bc44 | 50187 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-2bc44 | 71741 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-2bc44 | 79481 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-2bc44 | 87822 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-2bc44 | 98655 | |||||||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-2bc44 | 104158 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-2bc44 | 115740 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-2bc44 | 141235 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-2bc44 | 153959 | |||||||
| ||……⑷-(200-400vac) | |||||||||||
| | ⑸-(400-500vac) | |||||||||||
| | ⑹-(400-690vac) | |||||||||||
| |………⑶-控制电压115vac | |||||||||||
| ⑷-控制电压230vac | |||||||||||
|……………⑴⑹-螺钉接线端子 | |||||||||||
⑵⑶-压簧接线端子 | |||||||||||
接线方式:螺钉接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 18.5 | 30 | 3rw4422-1bc45 | 12911 | |||||||
36 | 22 | 37 | 3rw4423-1bc45 | 14666 | |||||||
47 | 30 | 45 | 3rw4424-1bc45 | 16922 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 37 | 55 | 3rw4425-1bc45 | 18427 | |||||||
77 | 45 | 90 | 3rw4426-1bc45 | 20307 | |||||||
93 | 55 | 110 | 3rw4427-1bc45 | 22312 | |||||||
113 | 75 | 132 | 3rw4434-6bc45 | 24944 | |||||||
134 | 90 | 160 | 3rw4435-6bc45 | 29583 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 110 | 200 | 3rw4436-6bc45 | 35725 | |||||||
203 | 132 | 250 | 3rw4443-6bc45 | 40864 | |||||||
250 | 160 | 315 | 3rw4444-6bc45 | 46505 | |||||||
313 | 200 | 355 | 3rw4445-6bc45 | 56658 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 250 | 450 | 3rw4446-6bc45 | 66186 | |||||||
432 | 315 | 500 | 3rw4447-6bc45 | 74834 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-6bc45 | 80350 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-6bc45 | 89019 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-6bc45 | 98360 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-6bc45 | 110494 | |||||||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-6bc45 | 116656 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-6bc45 | 129630 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-6bc45 | 158184 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-6bc45 | 172435 | |||||||
接线方式压簧接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 18.5 | 30 | 3rw4422-3bc45 | 12911 | |||||||
36 | 22 | 45 | 3rw4423-3bc45 | 14666 | |||||||
47 | 30 | 55 | 3rw4424-3bc45 | 16922 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 37 | 75 | 3rw4425-3bc45 | 18427 | |||||||
77 | 45 | 90 | 3rw4426-3bc45 | 20307 | |||||||
93 | 55 | 110 | 3rw4427-3bc45 | 22312 | |||||||
113 | 75 | 132 | 3rw4434-2bc45 | 24944 | |||||||
134 | 90 | 160 | 3rw4435-2bc45 | 29583 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 110 | 200 | 3rw4436-2bc45 | 35725 | |||||||
203 | 132 | 250 | 3rw4443-2bc45 | 40864 | |||||||
250 | 160 | 315 | 3rw4444-2bc45 | 46505 | |||||||
313 | 200 | 355 | 3rw4445-2bc45 | 56658 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 250 | 450 | 3rw4446-2bc45 | 66186 | |||||||
432 | 315 | 500 | 3rw4447-2bc45 | 74834 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-2bc45 | 80350 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-2bc45 | 89019 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-2bc45 | 98360 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-2bc45 | 110494 | |||||||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-2bc45 | 116656 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-2bc45 | 129630 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-2bc45 | 158184 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-2bc45 | 172435 | |||||||
接线方式:螺钉接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 30 | 45 | 3rw4422-1bc46 | 14666 | |||||||
36 | 37 | 55 | 3rw4423-1bc46 | 16546 | |||||||
47 | 45 | 75 | 3rw4424-1bc46 | 19178 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 55 | 90 | 3rw4425-1bc46 | 20934 | |||||||
77 | 75 | 110 | 3rw4426-1bc46 | 22940 | |||||||
93 | 90 | 132 | 3rw4427-1bc46 | 25322 | |||||||
113 | 110 | 160 | 3rw4434-6bc46 | 28079 | |||||||
134 | 132 | 200 | 3rw4435-6bc46 | 33343 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 160 | 250 | 3rw4436-6bc46 | 40362 | |||||||
203 | 200 | 315 | 3rw4443-6bc46 | 46128 | |||||||
250 | 250 | 400 | 3rw4444-6bc46 | 52523 | |||||||
313 | 315 | 500 | 3rw4445-6bc46 | 63929 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 355 | 630 | 3rw4446-6bc46 | 77341 | |||||||
432 | 400 | 710 | 3rw4447-6bc46 | 87494 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-6bc46 | 89677 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-6bc46 | 99351 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-6bc46 | 109778 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-6bc46 | 123319 | |||||||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-6bc46 | 130197 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-6bc46 | 144675 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-6bc46 | 176545 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-6bc46 | 192450 | |||||||
接线方式:压簧接线端子 | |||||||||||
400v | 400v | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | ||||
amp | 标准 | kw | 内三角 | kw | mlfb | rmb | mm | mm | mm | kg | |
29 | 30 | 45 | 3rw4422-3bc46 | 14666 | |||||||
36 | 37 | 55 | 3rw4423-3bc46 | 16546 | |||||||
47 | 45 | 75 | 3rw4424-3bc46 | 19178 | 170 | 270 | 184 | 4.9 | |||
57 | 55 | 90 | 3rw4425-3bc46 | 20934 | |||||||
77 | 75 | 110 | 3rw4426-3bc46 | 22940 | |||||||
93 | 90 | 132 | 3rw4427-3bc46 | 25322 | |||||||
113 | 110 | 160 | 3rw4434-2bc46 | 28079 | |||||||
134 | 132 | 200 | 3rw4435-2bc46 | 33343 | 170 | 270 | 198 | 7.9 | |||
162 | 160 | 250 | 3rw4436-2bc46 | 40362 | |||||||
203 | 200 | 315 | 3rw4443-2bc46 | 46128 | |||||||
250 | 250 | 400 | 3rw4444-2bc46 | 52523 | |||||||
313 | 315 | 500 | 3rw4445-2bc46 | 63929 | 210 | 298 | 230 | 10.3 | |||
356 | 355 | 630 | 3rw4446-2bc46 | 77341 | |||||||
432 | 400 | 710 | 3rw4447-2bc46 | 87494 | |||||||
551 | 315 | 560 | 3rw4453-2bc46 | 89677 | |||||||
615 | 355 | 630 | 3rw4454-2bc46 | 99351 | |||||||
693 | 400 | 710 | 3rw4455-2bc46 | 109778 | |||||||
780 | 450 | 800 | 3rw4456-2bc46 | 123319 | |||||||
880 | 500 | 900 | 3rw4457-2bc46 | 130197 | |||||||
970 | 560 | 1000 | 3rw4458-2bc46 | 144675 | |||||||
1076 | 630 | 1100 | 3rw4465-2bc46 | 176545 | |||||||
1214 | 710 | 1200 | 3rw4466-2bc46 | 192450 |
展开
袁佐俊(经理)
询盘信息
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《3rw4444-6bc35》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成
咨询内容
完成
完成